Straßenjunge
Stats
| Leben | 325/500/1000 |
| Lebensregeneration | 2.0 |
| Rüstung | 0/1 |
| Magischer Widerstand | 0 |
| Attack damage | 24/44/120 |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 325 |
| Angriffsreichweite | 500 |
| Attack type | Ranged |
| Mana | 300 |
| Mana-Regeneration | 0.75 |
Rewards
| Experience | 45/25 |
| Gold | 40-50/15-25 |
Notes
- Wächst mit der Spielzeit. Grundversion/Verbesserte/Veredelte Varianten.
- Hat einen Mana-Speicher.