Лайновый милишник
Характеристики
| Здоровье | 550/725/1200 |
| Реген. здоровья | 0.5 |
| Броня | 2/3 |
| Сопр. магии | 0 |
| Урон атаки | 21/40/90 |
| Скорость бега | 325 |
| Дальность атаки | 90 |
| Тип атаки | Ближний бой |
Награды
| Опыт | 55/41 |
| Золото | 40-50/15-25 |
Примечания
- Масштабируется со временем игры. Варианты: базовый / улучшенный / супер.