Мана
Мана используется для каста большинства активных способностей. У каждого юнита есть максимальный запас маны и нельзя применить способность без достаточной маны. Мана восстанавливается регенерацией или специальными средствами. Герои получают 13 макс. маны за каждый пункт Интеллекта.
Регенерация маны
Как работает регенерация Маны.
- Все герои имеют базовую регенерацию Маны в размере +0.01 Мана/сек.
- Каждый пункт Интеллекта увеличивает базовую регенерацию Маны героя на 0.05.
- Некоторые нефеерические юниты, имеющие Манну, могут или не могут иметь базовую регенерацию Маны.
- Восстановление маны может быть увеличено предметами и способностями, которые предоставляют либо процентное восстановление маны, либо фиксированное восстановление маны
- Процент восстановления маны увеличивает ваше базовое восстановление маны на этот процент
- Фиксированное восстановление маны не умножается на процентное восстановление маны
Источники максимальной маны
Предметы
Предметы, предоставляющие бонусы к максимальной мане.
| Предмет | maxMana | manaFromINT | totalMana |
|---|---|---|---|
| Кулдра'с Шепстик | 0 | +650 | 650 |
| Меч Харкона | 0 | +455 | 455 |
| Поле Ледяного Пласта | 0 | +390 | 390 |
| Яшмовая игла | 0 | +390 | 390 |
| Иконка Богини | +350 | 0 | 350 |
| Книге силы | 0 | +338 | 338 |
| Санд Скипетр | 0 | +325 | 325 |
| Кольцо колдовства | +250 | +78 | 328 |
| Сорцери Бутс | +250 | +78 | 328 |
| Жезл Адептуса | 0 | +325 | 325 |
| Наследие Мастера | +150 | +130 | 280 |
| Посох Мастера | +150 | +130 | 280 |
| Кровавый цветок | 0 | +260 | 260 |
| Пазлбокс | 0 | +234/286/338 | 234/286/338 |
| Рассветник | 0 | +234 | 234 |
| Замороженный свет | 0 | +208 | 208 |
| Светоклин | 0 | +208 | 208 |
| Ослепительное свечение | 0 | +208 | 208 |
| Камень Нулла | +200 | 0 | 200 |
| Засоленный мозг | +200 | 0 | 200 |
| Способность Свергнуть | +200 | 0 | 200 |
| Кодекс | 0 | +195/221/247/273/299 | 195/221/247/273/299 |
| Люминесцентный призмат | 0 | +195 | 195 |
| Камень самопожертвования (charged) | 0 | +156 | 156 |
| Табличка Командования | 0 | +156 | 156 |
| Священный шар | 0 | +130 | 130 |
| Челюсть Морозного волка | 0 | +130 | 130 |
| Проклятие Геометра | 0 | +130 | 130 |
| Могучий клинок | 0 | +130 | 130 |
| Голова карлика | 0 | +130 | 130 |
| Кожаные ботинки (Intelligence) | 0 | +130 | 130 |
Способности
Способности, предоставляющие бонусы к максимальной мане.
| heroItem | Источник | Цель | maxMana | Длительность | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Glacius | Хилинг Пренсанс | Аура (Юниты союзников) | 25/50/75/100 | N/A | Бонус снимается, когда Глакий мертв |
Источники восстановления маны
Предметы
Предметы, предоставляющие восстановление маны.
| Предмет | manaRegen | Примечания |
|---|---|---|
| Манатруб | 100% восстановление маны | |
| Неустанное зубчатое колесо | 75% восстановление маны | |
| Шарфы заклинаний | 75% восстановление маны | |
| Кольцо колдовства | 50% восстановление маны | Также предоставляет +250 максимальную ману |
| Сорцери Бутс | 50% восстановление маны | Также предоставляет +250 максимальную ману |
| Наследие Мастера | 50% восстановление маны | Также предоставляет +150 максимальную ману |
| Посох Мастера | 50% восстановление маны | Также предоставляет +150 максимальную ману |
| Роба ученика | 50% восстановление маны | |
| Книга неофита | 50% восстановление маны | |
| Поле Ледяного Пласта | 2.5 маны в секунду | Также предоставляет +390 максимальную ману от ИНТ |
| Яшмовая игла | 2.5 маны в секунду | Также предоставляет +390 максимальную ману от ИНТ |
| Светоклин | 1.5 маны в секунду | |
| Замороженный свет | 1.5 маны в секунду | |
| Ослепительное свечение | 1.5 маны в секунду |
Способности
Способности, предоставляющие восстановление маны.
| heroItem | Источник | Цель | manaRegen | Длительность | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Фляга | Активация | Сам | 41.6666 | 3 секунды | Снимает дебаффы при получении урона |
| Glacius | Хилинг Пренсанс | Aura (Альные герои) | 0.5/1/1.5/2 | ||
| Иконка Богини | Пассивное | Сам | 20 | 15 секунд | Применяет Дар Богини всякий раз, когда пользователь заряжает предмет |
| Яшмовая игла | Аура | Али союзные юниты | 2 | Не стакается с Ring of the Teacher и Nome's Wisdom | |
| Яшмовая игла | Активация | Сам | 500% | 4 секунды | |
| Пotion of Mana | Активация | Али союзные юниты | 5 | 20 секунд | Снимает дебаффы при получении урона от небастонных юнитов |
| Обезьяна Король | Летающий Небесный Престол | Сам | 5/7.5/10 | Применяется после того, как не получал урона в течение 5 секунд; Удаляется при получении урона от героев или башен | |
| Номэс Вижн | Аура | Али союзные юниты | 0.75 | Не стакается с Ring of the Teacher и Jade Spire | |
| Зелье Реанимации | Активация | Али союзные юниты | 45 | 20 секунд | Снимает дебаффы при получении урона от небастонных юнитов |
| Вождь | Клич войны | Герои союзников (аура) | 10/20/30 | 12 секунд | |
| Шепчущий шлем | Активация | Не геройские юниты | 1 | Навсегда применяется к подчиненным крипи |
Снижение маны
Эффекты, снижающие ману или восстановление маны.
| heroItem | Источник | Эффект | Примечания | Цель |
|---|---|---|---|---|
| Огненный клинок Нуллифай | Пассивное | Сгорание 40/60/80 маны за удар | Также наносит физический урон равный 50% сожженной маны | |
| Вагабонд | Сгоревший Орб Мистики | Сгорает 100 маны | Наносит 100% сгоревшей маны в виде магического урона | Вражеский юнит |
| Witch Убийца | Энергетический вампиризм | Отнимает 25/50/75/100 маны в секунду | Вражеский юнит |
Восстанавливатели маны
Предметы и способности, мгновенно восстанавливающие ману или восстанавливающие ее со временем.
Маня воровство
Способности, ворующие ману у врагов.
| Герой | Способность | Цель | Количество | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Вагабонд | Сгоревший Орб Мистики | Вражеский юнит | 100 | Наносит 100% сгоревшей маны в виде магического урона |
| Witch Убийца | Энергетический вампиризм | Вражеский юнит | 25/50/75/100 в секунду |
Маня дренирование
Способности, дренирующие ману у врагов со временем.
| Герой | Способность | Цель | Количество | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Вагабонд | Сгоревший Орб Мистики | Вражеский юнит | 100 | Наносит 100% сгоревшей маны в виде магического урона |
| Witch Убийца | Энергетический вампиризм | Вражеский юнит | 25/50/75/100 в секунду |