Здоровье
Здоровье (HP) определяет жизненную силу юнита. У каждого юнита есть макс. здоровье, которое уменьшается от урона; при 0 юнит умирает. Восстанавливается регенерацией или исцелением. Герои имеют базовые 150 макс. здоровья плюс 19 за каждый пункт Силы.
Источники Максимального Здоровья
Предметы
Предметы, предоставляющие бонусы к Максимальному Здоровью.
| Предмет | Здоровье | healthFromSTR | totalHealth |
|---|---|---|---|
| Сердце Бегемота | 350 | 665 | 1015 |
| Кровавый Молот Маула | 0 | 855 | 855 |
| Челюсть Морозного волка | 0 | 494 | 494 |
| Топор Мальфаи | 0 | 475 | 475 |
| Инсанитариус (toggled) | 0 | 475 | 475 |
| Символ ярости | 0 | 475 | 475 |
| Иконка Богини | 450 | 0 | 450 |
| Наследие Мастера | 200 | 190 | 390 |
| Посох Мастера | 200 | 190 | 390 |
| Шлем Черной Легии | 350 | 0 | 350 |
| Рассветник | 0 | 342 | 342 |
| Обморожение | 0 | 304 | 304 |
| Замороженный свет | 0 | 304 | 304 |
| Морозное проклятие | 0 | 304 | 304 |
| Колючая броня | 0 | 285 | 285 |
| Сердце зверя | 215 | 0 | 215 |
| Пазлбокс | 0 | 209/247/285 | 209/247/285 |
| Сияющий камень | 200 | 0 | 200 |
| Камень Нулла | 200 | 0 | 200 |
| Способность Свергнуть | 200 | 0 | 200 |
| Священный шар | 0 | 190 | 190 |
| Проклятие Геометра | 0 | 190 | 190 |
| Книге силы | 0 | 190 | 190 |
| Могучий клинок | 0 | 190 | 190 |
| Голова карлика | 0 | 190 | 190 |
| Кожаные ботинки (Strength) | 0 | 190 | 190 |
| Камень самопожертвования (charged) | 0 | 171 | 171 |
| Астролабия | 0 | 152 | 152 |
| Бруталиазер | 0 | 152 | 152 |
| Зарядник | 0 | 152 | 152 |
Способности
Способности, предоставляющие бонусы к Максимальному Здоровью.
| Юнит | Источник | Здоровье | Длительность | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Myrmidon | Forced Evolution | 150/300/450 | 20 секунд (Переключатель) | |
| Опелия | Команда | 40/120/160/200 | N/A | Дарует бонус Максимального Здоровья управляемым юнитам |
| Война Зверей | Метаморфоза | 100/200/300 | 16 секунд (Пассивный) |
Источники Регенерации Здоровья
Базовая Регенерация Здоровья
Все герои ближнего боя имеют Базовую Регенерацию Здоровья +1 Здоровье/секунду, а все герои дальнего боя имеют Базовую Регенерацию Здоровья +0.25 Здоровье/секунду. Каждый пункт Силы увеличивает Регенерацию Здоровья героя на 0.03. Многие небоевые юниты также обладают некоторой степенью Регенерации Здоровья.
Предметы
Предметы, обеспечивающие восстановление здоровья. (Исключая Регенерацию Здоровья от Силы)
| Предмет | healthRegeneration |
|---|---|
| Сердце Бегемота | 0.75% от Максимального Здоровья |
| Идол Барьер | 10 |
| Шаманский убор | 10 |
| Шлем Черной Легии | 6 |
| Камень Нулла | 6 |
| Заряженный тесак | 6 |
| Инсанитариус | 5 |
| Камень Восстановления | 5 |
| Поддерживающий | 5 |
| Трубка жизни | 4.5 |
| Астролабия | 3 (от Ауры) |
| Шлем Жертвы | 3 |
| Восстанавливающее украшение | 3 (от Ауры) |
| Символ ярости | 3 |
| Шепчущий шлем | 3 |
| Лекс Талионис | 3 |
| Иконка Богини | 2 + 0.5 за заряд |
| Амулет Восстановления | 2 |
| Послеполуденное ускорение | 0.5 за заряд (Макс 4) |
| Шагатели | 0.5 за заряд (Макс 4) |
Способности
Способности, обеспечивающие восстановление здоровья.
| Юнит | Источник | Цель | healthRegeneration | Длительность | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Amun-Ra | Пепел к Пеплу | Пассивное | 1/2/3/4 | N/A | |
| Фляга | Активация | Сам | 41.6666 | 3 секунды | Снимает дебаффы при получении урона |
| Drunk Мастер | Напиток Магического Эляра | Пассивное | 3/6/9/12 | N/A | Отключено во время перезарядки |
| Эмпат | Синерджи | Аура (Юниты союзников) | 1/2/3/4 + 0.05/0.1/0.15/0.2% от Максимального Здоровья | N/A | |
| Пotion of Health | Активация | Али союзные юниты | 40 | 10 seconds | Снимает дебаффы при получении урона от небастонных юнитов |
| Иконка Богини | Пассивное | Сам | 10 | 15 секунд | Применяет Дар Богини всякий раз, когда пользователь заряжает предмет |
| Keeper of the Forest | Руководство Природой | Единица союзника | 1/2/3/4 | 15/30/45/60 секунд | |
| Martyr | Убеждение Сола | Сам | Up to 4/8/12/16 | N/A | Получает +0.04/0.08/0.12/0.16 + 0.04/0.08/0.12/0.16 Регенерации Здоровья за каждые 1% потерянного Здоровья |
| Pearl | Preservation | Али союзные юниты | 20/40/60 | До 7/8.5/10 секунд | Применяется к единицам внутри пузыря |
| Восстанавливающее украшение | Аура | Али союзные юниты | 3 | N/A | |
| Зелье Реанимации | Активация | Али союзные юниты | 60 | 20 секунд | Снимает дебаффы при получении урона от небастонных юнитов |
| Ловушка душ | Активация | Единица союзника | 33.33 | 12 секунд | Снимает дебаффы при получении урона |
| Лидер Вагабонда | Прикосновение Опели Лидерство | Аура (Юниты союзников) | 3 | N/A |
Сниженная Регенерация Здоровья
Эффекты, снижающие восстановление здоровья.
| Юнит | Источник | Цель | healthRegeneration | Длительность | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Accursed | Cursed Ground | Вражеские юниты | -2/3/4/5 | Пока находится в зоне | |
| Arachna | Паучий укус | Вражеские юниты | -1/2/3/4 | 8 секунд | |
| Defiler | Defile | Вражеские юниты | -1/2/3/4 | 8 секунд | |
| Plague Rider | Plague Carrier | Вражеские юниты | -1/2/3/4 | 8 секунд | |
| Соул Риппер | Сосут души | Вражеские юниты | -1/2/3/4 | 8 секунд | |
| Вуду Жестяник | Mojo | Вражеские юниты | -1/2/3/4 | 8 секунд |
Исцеление
Способности и предметы, восстанавливающие здоровье.
Мгновенно
Способности и предметы мгновенного исцеления.
| Юнит | Источник | Цель | amountHealed | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Чаша Крови | Активация | Сам | 150 |
Со временем
Способности и предметы постепенного исцеления.
| Юнит | Источник | Цель | amountHealed | Длительность | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Demented Shaman | Восстановление | Али союзные юниты | 200/300/400/500 | 10 seconds | |
| Engineer | Лечебная сфера | Али союзные юниты | 2% максимальной здоровья в секунду | Пока находится в диапазоне | |
| 14. Flint Beastwood | Вспышка | Али союзные юниты | 100/150/200/250 | 8 секунд | |
| Glacius | Ледяное заточение | Али союзные юниты | 100/150/200/250 | 8 секунд | |
| Keeper of the Forest | Entangle | Али союзные юниты | 100/150/200/250 | 8 секунд | |
| Луна Королева | Лунное Благословение | Али союзные юниты | 100/150/200/250 | 8 секунд | |
| Plague Rider | Plague Carrier | Али союзные юниты | 100/150/200/250 | 8 секунд | |
| Вуду Жестяник | Mojo | Али союзные юниты | 15/25/35/45 | 8 секунд |