Урон
Урон определяет, сколько урона юнит наносит автоатакой и некоторыми способностями. Базовый урон — начальное значение плюс основной атрибут для героев.
Формула
Как рассчитывается урон.
Увеличители Урона
Предметы
Предметы, обеспечивающие фиксированный бонус +Урон.
| Предмет | damage |
|---|---|
| Дум Брингер (w/ 25 charges) | +500 |
| Дум Брингер | +250 |
| Щиты Рифтшард (Level 4) | +80 |
| Заражённый меч | +70 |
| Щиты Рифтшард (Level 3) | +66 |
| Пародия Блестящего | +65 |
| Дикая булава | +64 |
| Меч Высших | +64 |
| Разрушитель Щита (Level 3) | +55 |
| Щиты Рифтшард (Level 2) | +53 |
| Разрушитель Щита (Level 2) | +45 |
| Инсанитариус (toggled) | +43 |
| Бруталиазер | +40 |
| Кровавый цветок | +40 |
| Щиты Рифтшард (Level 1) | +40 |
| Заряженный тесак | +40 |
| Убийца | +40 |
| Генджуро | +35 |
| Разрушитель Щита (Level 1) | +35 |
| Плащ Ассасина | +30 |
| Лонгбоу | +30 |
| Кодекс (Level 5) | +26 |
| Перчатки Мэдфреда (w/ 5 charges) | +25 |
| Кодекс (Level 4) | +24 |
| Призрачные марширующие | +24 |
| Голова карлика | +24 |
| Боевой молот | +24 |
| Кодекс (Level 3) | +22 |
| Кодекс (Level 2) | +20 |
| Меч Харкона | +20 |
| Камень Восстановления | +20 |
| Символ ярости | +20 |
| Широкий меч | +18 |
| Кодекс (Level 1) | +18 |
| Колючая броня | +15 |
| Рассветник | +15 |
| Шарфы заклинаний | +14 |
| Аркана | +12 |
| Обморожение | +12 |
| Проклятие Геометра | +12 |
| Огненный клинок Нуллифай | +12 |
| Соул Риппер | +12 |
| Кожаные ботинки | +12 |
| Коготь грома | +12 |
| Сингулярность | +12 |
| Шепчущий шлем | +12 |
| Челюсть Морозного волка | +10 |
| Плиты поножовщины | +10 |
| Sol's Bulwark | +10 |
| Амулет Пустоты | +10 |
| Старший Паразит | +9 |
| Питание силы | +9 |
| Soulstealer | +9 |
| Посох Мастера | +9 |
| Wizard's Hat | +9 |
| Charged Hammer | +8 |
| Поле Ледяного Пласта | +8 |
| Кулдра'с Шепстик | +8 |
| Nomes Wisdom | +8 |
| Пазлбокс | +8 |
| Кольцо колдовства | +8 |
| Щит Пяти | +8 |
| Vindicator | +8 |
| Смотритель | +8 |
| Идол Барьер | +7 |
| Чаша Крови | +7 |
| Глаз связи | +7 |
| Фляга | +7 |
| Пыль откровения | +7 |
| Зарядник | +7 |
| Фальшивый лук | +6 |
| Hatchet | +6 |
| Железный латник | +6 |
| Трубка жизни | +6 |
| Шапка Лесоруба | +6 |
| Марширующие | +6 |
| Аккумулятор маны | +6 |
| Корона Претендента | +6 |
| Runes of the Blight | +6 |
| Шагатели | +6 |
| Voidwalker's Boots | +6 |
| Wards of Sight | +6 |
| Браслет проворности | +5 |
| Blight Beads | +5 |
| Chalice | +5 |
| Пotion of Health | +5 |
| Пotion of Mana | +5 |
| Малый тотем | +5 |
| Power Treads | +5 |
| Корона Претендента (Level 2) | +5 |
| Runes of the Blight (уровень 2) | +5 |
| Wards of Sight (уровень 2) | +5 |
| Камень Возвращения Домой | +4 |
| Пotion of Mana (Level 2) | +4 |
| Корона Претендента (Level 1) | +4 |
| Runes of the Blight (уровень 1) | +4 |
| Wards of Sight (уровень 1) | +4 |
| Пotion of Mana (Level 1) | +3 |
| Пotion of Mana (Level 3) | +3 |
| Пotion of Mana (Level 4) | +2 |
| Пotion of Mana (Level 5) | +1 |
Способности
Способности, обеспечивающие бонус +Урон.
| Герой | Источник | damage | Длительность | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Война Зверей | Battle Cry | +20/30/40/50 | 8 секунд | |
| Бегемот | Enrage | +30/60/90/120 | 4 секунды | |
| Chronos | Time Leap | +30/60/90/120 | 4/5/6 секунд | Только версия SotM |
| Deadwood | Chop Down | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Devourer | Feast | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Фэйд | Теневой Удар | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| 14. Flint Beastwood | Вспышка | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Gauntlet | Ослабление | +1 за заряд | 4 секунды | Максимум 40 зарядов |
| Гемини | Сила Элемента | +1 за каждые 4/3/2/1 Интеллекта | N/A | Эффективность 60% на Fire and Ice |
| Hammerstorm | Mighty Swing | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Keeper of the Forest | Гнев Природы | +15/30/45/60 | 6 секунд | |
| Kraken | Splash | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Legionnaire | Удар по атаке | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Magebane | Разрыв Маны | +1 за каждое сожженное 10 Мана | 4 секунды | Максимум 40 урон |
| Maliken | Possession | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Martyr | Жертвенность | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Луна Королева | Лунное Благословение | +15/30/45/60 | 6 секунд | |
| Myrmidon | Forced Evolution | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Night Hound | Теневой Удар | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Nomad | Вращающееся лезвие | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Pandamonium | Flick | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Pebbles | Увеличиться | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Predator | Feast | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Puppet Master | Whiplash | +1 за заряд | 4 секунды | Максимум 40 зарядов |
| Рампейдж | Enrage | +30/60/90/120 | 4 секунды | |
| Быстрый клинок | Контратака | +20/40/60/80 | 6 секунд | |
| Тундра | Холодная Спина | +20/40/60/80 | 6 секунд |
Базовые Увеличители Урона
Предметы и способности, увеличивающие базовый урон.
Предметы
| Предмет | Источник | baseDamage | Примечания |
|---|---|---|---|
| Дум Брингер | Пассивное | +25% | |
| Щиты Рифтшард | Пассивное | +10/15/20/25% | В зависимости от уровня |
| Дикая булава | Пассивное | +20% | |
| Меч Высших | Пассивное | +20% | |
| Разрушитель Щита | Пассивное | +10/15/20% | В зависимости от уровня |
| Инсанитариус | Активная способность | +15% | При включении |
| Бруталиазер | Пассивное | +15% | |
| Кровавый цветок | Пассивное | +15% | |
| Заряженный тесак | Пассивное | +15% | |
| Убийца | Пассивное | +15% | |
| Генджуро | Пассивное | +12% | |
| Плащ Ассасина | Пассивное | +10% | |
| Лонгбоу | Пассивное | +10% | |
| Кодекс | Пассивное | +5/8/10/12/15% | В зависимости от уровня |
| Перчатки Мэдфреда | Пассивное | +5% за каждую зарядку | Максимум 25% с 5 зарядками |
| Призрачные марширующие | Пассивное | +8% | |
| Голова карлика | Пассивное | +8% | |
| Боевой молот | Пассивное | +8% | |
| Меч Харкона | Пассивное | +5% | |
| Камень Восстановления | Пассивное | +5% | |
| Символ ярости | Пассивное | +5% | |
| Широкий меч | Пассивное | +4% | |
| Колючая броня | Пассивное | +3% | |
| Рассветник | Пассивное | +3% | |
| Шарфы заклинаний | Пассивное | +2% | |
| Аркана | Пассивное | +1% | |
| Обморожение | Пассивное | +1% | |
| Проклятие Геометра | Пассивное | +1% | |
| Огненный клинок Нуллифай | Пассивное | +1% | |
| Соул Риппер | Пассивное | +1% | |
| Кожаные ботинки | Пассивное | +1% | |
| Коготь грома | Пассивное | +1% | |
| Сингулярность | Пассивное | +1% | |
| Шепчущий шлем | Пассивное | +1% |
Способности
| Герой | Источник | baseDamage | Длительность | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Война Зверей | Battle Cry | +10/15/20/25% | 8 секунд | |
| Бегемот | Enrage | +15/30/45/60% | 4 секунды | |
| Chronos | Time Leap | +15/30/45/60% | 4/5/6 секунд | Только версия SotM |
| Deadwood | Chop Down | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Devourer | Feast | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Фэйд | Теневой Удар | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| 14. Flint Beastwood | Вспышка | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Gauntlet | Ослабление | +0.5% за каждую зарядку | 4 секунды | Максимум 20% с 40 зарядками |
| Гемини | Сила Элемента | +0.5/1/1.5/2% за каждый Интеллект | N/A | Эффективность 60% на Fire and Ice |
| Hammerstorm | Mighty Swing | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Keeper of the Forest | Гнев Природы | +7.5/15/22.5/30% | 6 секунд | |
| Kraken | Splash | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Legionnaire | Удар по атаке | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Magebane | Разрыв Маны | +0.5% за каждое сожженное 10 Мана | 4 секунды | Максимум 20% |
| Maliken | Possession | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Martyr | Жертвенность | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Луна Королева | Лунное Благословение | +7.5/15/22.5/30% | 6 секунд | |
| Myrmidon | Forced Evolution | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Night Hound | Теневой Удар | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Nomad | Вращающееся лезвие | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Pandamonium | Flick | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Pebbles | Увеличиться | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Predator | Feast | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Puppet Master | Whiplash | +0.5% за каждую зарядку | 4 секунды | Максимум 20% с 40 зарядками |
| Рампейдж | Enrage | +15/30/45/60% | 4 секунды | |
| Быстрый клинок | Контратака | +10/20/30/40% | 6 секунд | |
| Тундра | Холодная Спина | +10/20/30/40% | 6 секунд |
Снижатели Урона
Эффекты, снижающие наносимый вами урон.
- Некоторые способности и предметы могут снизить наносимый вами урон
- Эффекты снижения урона складываются мультипликативно
- Отрицательные модификаторы урона могут значительно снизить ваш выходящий урон
- Определенные дебаффы могут полностью предотвратить нанесение урона
Способности, масштабируемые по Атаку Урона
Способности, наносящие урон на основе процента от вашего общего урона атаки.
| Герой | Источник | damage | effectType | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Arachna | Сетчатка | 80/100/120/140% Базового урона | Физический | |
| Бегемот | Fissure | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Chronos | Time Leap | 100/120/140/160% Общего урона | Физический | Только версия SotM |
| Deadwood | Chop Down | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Devourer | Feast | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Фэйд | Теневой Удар | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| 14. Flint Beastwood | Вспышка | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Gauntlet | Ослабление | 1/2/3/4% Базового урона за каждую зарядку | Физический | Максимум 40/80/120/160% с 40 зарядками |
| Гемини | Сила Элемента | 0.5/1/1.5/2% Базового урона за каждый Интеллект | Физический | 60% эффективность на Fire and Ice; Максимум 100% |
| Hammerstorm | Mighty Swing | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Keeper of the Forest | Гнев Природы | 75/90/105/120% Базового урона | Физический | |
| Kraken | Splash | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Legionnaire | Удар по атаке | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Magebane | Разрыв Маны | 0.5/1/1.5/2% Базового урона за каждое сожженное 10 Мана | Физический | Максимум 20/40/60/80% |
| Maliken | Possession | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Martyr | Жертвенность | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Луна Королева | Лунное Благословение | 75/90/105/120% Базового урона | Физический | |
| Myrmidon | Forced Evolution | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Night Hound | Теневой Удар | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Nomad | Вращающееся лезвие | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Pandamonium | Flick | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Pebbles | Увеличиться | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Predator | Feast | 100/120/140/160% Базового урона | Физический | |
| Puppet Master | Whiplash | 0.5/1/1.5/2% Базового урона за каждую зарядку | Физический | Максимум 20/40/60/80% с 40 зарядками |
| Рампейдж | Enrage | 150/180/210/240% Базового урона | Физический | |
| Быстрый клинок | Контратака | 100% Общего урона | Физический | 10/15/20/25% шанс активации при получении урона от вражеского героя |
| Тундра | Холодная Спина | 100% Общего урона | Физический |